Inhalt des Dokuments
Lehrveranstaltungen
Art&LV-Nr./ Lehrveranstaltung | Dozent | Ort | Zeit (Tag/Uhr) |
---|---|---|---|
IV 0533 L 011 Analyse und Bewertung von Verkehrssystemen | K. Nagel I. Kaddoura J. Bischoff | HL 001 SG 12 105/8 | Do. 12-14 Do. 14-16 |
IV 0533 L 013 Multiagenten-Simulationen von Verkehr / Multi agent transport simulation | K. Nagel J. Bischoff | MAR 4.062 SG 12 101/3 | Di. 10-12 Di. 12-14 |
IV 721 / IV 0533 L 015 Simulation sozialer Systeme | G. Lämmel | SG 12 101/3 | Do. 8:30-12 |
SE 0533 L 024 Seminar in Verkehrssystem- planung und Verkehrstelematik | K. Nagel T. Thunig | SG 4.1 303 | Do. 16-18 n.Vb. |
IV 0533 L 050 Grundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik | K. Nagel T. Thunig | MA 041 MA 043 | Di. 14-16 Di. 16-18 |
IV 0533 L 058 Methoden der Verkehrstelematik | K. Nagel D. Ziemke T. Thunig | SG 4.1 505 SG 12 105/8 | Mo. 14-16 Mo. 16-18 |
IV 0533 L 060 Praxis der Verkehrstelematik | W. H. Steinicke T. Meißner | SG 4.1 505 | 14-täglich Mi. 14-16 !Beginn: 19.4.17! |
IV 0533 L 070 Vernetzung der Verkehrsträger | F. Eck | MAR 0.009 | Fr. 8:30-10 !Beginn: 5.5.17! |
CO 0533 L 072 Kolloquium in Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik | K. Nagel J. Bischoff | SG 4.1 303 | Di. 16-18 n.Vb. |
IV 353319 L 03 Güterwirtschaftsverkehr | G. Liedtke | MAR 4.063 | Mi. 10-14 |
IV 3533 L 697/698 Vertiefung der Verkehrsökonometrie | F. Bahamonde Birke | SG 12 101/3 | Mo. 16-18 |
Wochenplan der LV SS 2017
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08h-10h | IV Simulation sozialer Systeme Beginn: 8:30 Lämmel, G. SG 12 101/3 | IV Vernetzung der Verkehrsträger II Beginn: 8:30 Eck, F. MAR 0.009 | |||
10h-12h | IV Multiagenten-Simulationen von Verkehr Nagel, K. MAR 4.062 | IV Güterwirtschaftsverkehr Liedtke, G. MAR 4.063 | IV Simulation sozialer Systeme Lämmel, G. SG 12 101/3 | ||
12h-14h | IV Multiagenten-Simulationen von Verkehr Bischoff, J. SG 12 101/3 | IV Güterwirtschaftsverkehr Liedtke, G. MAR 4.063 | IV Analyse und Bewertung von Verkehrssystemen Nagel, K. HL 001 | ||
14h-16h | IV Methoden der Verkehrstelematik Nagel, K. SG 4.1 505 | IV Grundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik Nagel, K. MA 041 | IV Praxis der Verkehrstelematik Steinicke, W. H.; Meißner, T. SG 4.1 505 (14-täglich) | IV Analyse und Bewertung von Verkehrssystemen Kaddoura, I. SG 12 105/8 | |
16h-18h | IV Methoden der Verkehrstelematik Thunig T.; Ziemke, D. SG 12 105/8 --- IV Vertiefung der Verkehrsökonometrie Bahamonde Birke, F. SG 12 101/3 | IV Grundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik Thunig, T. MA 043 --- CO Kolloquium in Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik Nagel, K.; Bischoff, J. | SE Seminar in Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik Nagel, K.; Thunig, T. |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe