Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Lehrveranstaltungen
Art & LV-Nr./ Lehrveranstaltung | Dozent | Ort | Zeit (Tag/Uhr) |
---|---|---|---|
IV 0533 L 021 Grundlagen der Modellierung und Simulation von Verkehr | P. Wagner I. Kaddoura | Ma 041 Move-It | VL Di 16 - 18 UE Do 12 - 14 oder UE Do 14 - 16 |
IV 0533 L 023 Angewandte Informatik für Ingenieure | T. Thunig | SG 4.1 505 Move-It | VL Mo 14 - 16 UE Mo 16 - 18 |
SE 0533 L 024 Seminar in Verkehrssystem- planung und Verkehrstelematik | J. Bischoff | nach Bedarf | n. Vb. |
IV 0533 L 060 Praxis der Verkehrstelematik | W. H. Steinicke T. Meißner | SG 4.1 501 | Mi 14 - 16 14-täglich Beginn 18.10.2017 |
IV 0533 L 070 Vernetzung der Verkehrsträger | F. Eck | entfällt | nächster Termin vsl. WS 18/19 |
CO 0533 L 072 Kolloquium in Verkehrssystem- planung und Verkehrstelematik | T. Thunig | nach Bedarf | n. Vb. |
IV 3533 L 687 Dynamische Modellierung und Steuerung von Verkehrssystemen | P. Wagner | entfällt | nächster Termin vsl. WS 18/19 |
IV 353319 L 716 Modellgestützte Maßnahmenbewertung im Güterwirtschaftsverkehr | G. Liedtke | SG 4.1 303 | Mo 16 - 19:30 |
IV 3533 L 697 Grundlagen der Verkehrsökonometrie | F.B. Birke | SG 4.1 501 | Mi 16-18 |
IV 3533 L 767 Advanced conceptual and software issues of multi agent transport simulations | J. Bischoff | SG 4.1 303 | Do 14-18 14 täglich, Beginn 26.10.2017 |
Archiv
Eine Übersicht der vorherigen Semester ist im Archiv verfügbar.