Inhalt des Dokuments
Lehrveranstaltungen
Art & LV-Nr./ Lehrveranstaltung | Dozent | Ort | Zeit (Tag/Uhr) |
---|---|---|---|
IV 0533 L 014 Simulation sozialer Systeme | G. Lämmel | Move-It | Fr 10 - 14 |
IV 0533 L 021 Grundlagen der Modellierung und Simulation von Verkehr | P. Wagner I. Kaddoura | HFT-FT 131 Move-It Move-It | VL Mo 14 - 16 UE Mo 12 - 14 oder UE Mo 16 - 18 |
IV 0533 L 023 Angewandte Informatik für Ingenieure | M. Zilske B. Kickhöfer | SG 4.1 505 Move-It Move-It | VL Di 14 - 16 UE Di 16 - 18 oder UE Mi 16 - 18 |
IV 0533 L 060 Praxis der Verkehrstelematik | W. H. Steinicke T. Meißner | SG 4.1 505 | Mi 14 - 16 14-täglich |
IV 0533 L 070 Vernetzung der Verkehrsträger | F. Eck | MAR 4.064 | Fr 8:30 - 10 |
Wochenplan der LV WS 2013/14
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08h-10h | IV Vernetzung der Verkehrsträger Eck, F. MAR 4.064 | ||||
10h-12h | IV Simulation sozialer Systeme Lämmel, G. Move-It | ||||
12h-14h | UE Grundlagen der Modellierung und Simulation von Verkehr Kaddoura, I. Neumann, A. Move-It | IV Simulation sozialer Systeme Lämmel, G. Move-It | |||
14h-16h | VL Grundlagen der Modellierung und Simulation von Verkehr Wagner, P. HFT-FT 131 | VL Angewandte Informatik für Ingenieure Zilske, M. SG 4.1 505 | IV Praxis der Verkehrstelematik (14-täglich) Steinicke, W. H. Meißner, T. SG 4.1 505 | ||
16h-18h | UE Grundlagen der Modellierung und Simulation von Verkehr Kaddoura, I. Neumann, A. Move-It | UE Angewandte Informatik für Ingenieure Kickhöfer, B. Move-It | UE Angewandte Informatik für Ingenieure Kickhöfer, B. Move-It |
Semesterübersicht
Eine Übersicht der vorherigen Semester ist in der Semesterübersicht verfügbar.
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe