Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Lehrveranstaltungen
Art&LV-Nr./ Lehrveranstaltung | Dozent | Ort | Zeit (Tag/Uhr) |
---|---|---|---|
IV 0533 L 011 Analyse und Bewertung von Verkehrssystemen | K. Nagel K. Martins-Turner J. Bischoff | SG 12 105/108 | Dienstag 8:30-11:45 |
IV 0533 L 013 Multi agent transport simulation | K. Nagel J. Laudan J. Bischoff | SG 12 101/103 | Mittwoch 8:30-11:45 |
SE 0533 L 024 Seminar in Verkehrssystem- planung und Verkehrstelematik | K. Nagel T. Thunig | SG 4.1 303 | n.Vb. |
IV 0533 L 050 Grundlagen der Verkehrssystemplanung und Verkehrsinformatik | K. Nagel G. Leich T. Thunig | H 0110 (Übung) H 1058 (Vorlesung) | Do 8:30-10:00 (Übung) Do 10:15-11:45 (Vorlesung) |
IV 0533 L 058 Intelligente Verkehrssysteme (früher: Methoden der Verkehrstelematik) | K. Nagel T. Thunig | SG 12 105/108 | Di. 12-14 Di. 14-16 |
IV 0533 L 060 Praxis der Verkehrstelematik | W. H. Steinicke T. Meißner | SG 12 404 | 14-täglich Mi. 14-16 Beginn: 10.4.2019 |
IV 0533 L 070 Vernetzung der Verkehrsträger II | F. Eck | MAR 0.003 | Freitag 8:30 - 10:00 |
CO 0533 L 072 Kolloquium in Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik | K. Nagel J. Bischoff | SG 4.1 303 | n.Vb. |
IV 353319 L 03 Güterwirtschaftsverkehr | G. Liedtke | SG 4.1 505 | Donnerstag 10:15-13:45 |
Das Modul "Verkehrsökonometrie" wird voraussichtlich zum Wintersemester 2019/2020 wieder angeboten.